CLIMATIZZATORE PAVIMENTO AUX 24000 GAS R-32
CLIMATIZZATORE PAVIMENTO SOFFITTO AUX 24000 GAS R-32 A++A+
CLIMATIZZATORE PAVIMENTO SOFFITTO AUX 24000 GAS R-32 A++A+
Unità Esterna | AL-H24/4DR3H(U) | |||||||||||||||||||||||||
Unità Interna | ALCF-H24/4DR3H | |||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo di Alimentazione | 220 V MONOFASE | |||||||||||||||||||||||||
RAFFREDDAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
Resa Nominale | Btu/h | 24000(7400- 28000) |
||||||||||||||||||||||||
Resa Nominale | kW | 7.00(2.16-8.20) | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Assorbita | kW | 2.05(0.67-3.56) | ||||||||||||||||||||||||
SEER | W/W | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
ERP Classe Energetica | A++ | |||||||||||||||||||||||||
RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
Resa Nominale | Btu/h | 27300(6800- 31800) |
||||||||||||||||||||||||
Resa Nominale | kW | 8.00(1.98-9.30) | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Assorbita | kW | 2.20(0.65-3.62) | ||||||||||||||||||||||||
SCOP | W/W | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
ERP Classe Energetica | A+ | |||||||||||||||||||||||||
Limiti Operativi | C° | |||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Unità Interna | ALCF-H24/4DR3H | |||||||||||||||||||||||||
Portata aria | m3/h | 1300/1052/920 | ||||||||||||||||||||||||
Livello Pressione Sonora | dB(A) | 47/43/38 | ||||||||||||||||||||||||
Livello Potenza Sonora | dB(A) | 57 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni(L×P×H) | ||||||||||||||||||||||||||
Unità Interna | mm | 1280×660×205 | ||||||||||||||||||||||||
Imballo Unità Interna | mm | 1360×720×290 | ||||||||||||||||||||||||
Peso Unità | kg | 32/38 | ||||||||||||||||||||||||
Peso Unità imballata | kg | 32/38 | ||||||||||||||||||||||||
Diametro Scarico condensa | mm(inch) | DN20(R3/4) | ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Unità Esterna | AL-H24/4DR3H(U) | |||||||||||||||||||||||||
Portata aria | m3/h | 3750 | ||||||||||||||||||||||||
Livello Pressione Sonora | dB(A) | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Livello Potenza Sonora | dB(A) | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni(L×P×H) | ||||||||||||||||||||||||||
Unità | mm | 890×320×670 | ||||||||||||||||||||||||
Unità Imballata | mm | 1020x430x760 | ||||||||||||||||||||||||
Peso Unità | Kg | 53 | ||||||||||||||||||||||||
Peso Unità Imballata | kg | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Linee Frigorifere | ||||||||||||||||||||||||||
Linea Liquido | mm(inch) | 9.52(3/8) | ||||||||||||||||||||||||
Linea Gas | mm(inch) | 15.88(5/8) | ||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Massima | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Dislivello Massimo | m | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Linea Liquido | mm(inch) | 9.52(3/8) | ||||||||||||||||||||||||
Linea Gas | mm(inch) | 15.88(5/8) | ||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Massima | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Dislivello Massimo |
Social Networks